При тестировании ТНВД мы используем:
При тестировании ТНВД мы ОБЯЗАТЕЛЬНО тестируем их по нескольким параметрам:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ п/п |
Наименование работ | Стоимость с НДС 20%, RUR* |
---|---|---|
1. Компоненты системы впрыска Common Rail | ||
Диагностика: | ||
1.1 | Инжектор CRI/CRIN | 500 |
1.2 | Инжектор PIEZO CR Bosch | 1000 |
1.3 | Топливный насос CP1/CP2, CP3, CP4 | 3500/5000 |
Восстановление: | ||
1.4 | Инжектор CRI/CRIN, PIEZO | 3000 |
1.5 | Топливный насос CP1, CP2, CP3, CP4 | 9000 |
2. Компоненты индивидуальных систем впрыска: «Насос-форсунка», «Индивидуальный насос (насосная секция)» |
||
Диагностика: | ||
2.1 | Инжекторный насос PDE / UIS | 1000 |
2.2 | Индивидуальные насосы PLD/UPS | 1000 |
Восстановление: | ||
2.3 | Инжекторный насос PDE / UIS | 4000 |
2.4 | Индивидуальные насосы PLD/UPS | 4000 |
3. Форсунки одно- и двухходовые (механические форсунки) | ||
Диагностика: | ||
3.1 | Форсунки одно- и двухходовые | 200 |
Восстановление: | ||
3.2 | Форсунки одно- и двухходовые | 800 |
4. Топливные насосы высокого давления (ТНВД) | ||
Диагностика с регулировкой: | ||
4.1 | Рядные ТНВД с механическим регулятором | 5000 |
4.2 | Рядные ТНВД с электронным управлением | 6000 |
4.3 | Распределительные ТНВД с механическим регулятором | 2200 |
4.4 | Распределительные ТНВД с электронным управлением VE/VP | 3200/5000 |
Восстановление: | ||
4.5 | Рядные ТНВД с механическим регулятором | 9000 |
4.6 | Рядные ТНВД с электронным управлением | 14000 |
4.7 | Распределительные ТНВД с механическим регулятором | 7000 |
4.8 | Распределительные ТНВД с электронным управлением VE/VP | 7000/9000-12000 |
5. Диагностика транспортных средств | ||
Диагностика: | ||
5.1 | Системная компьютерная диагностика автомобиля тестером KTS | 1500 |
ООО Белкомпани
ИНН 9705071494
Ремонт и диагностика дизельных двигателей: топливной аппаратуры, ТНВД, насос-форсунок