Двигатель грузового автомобиля — сложнейший механизм, состоящий из сотен деталей. Каждый производитель устанавливает определенный ресурс, реальная величина которого зависит от множества факторов. Это периодичность обслуживания, условия эксплуатации, качество топлива и многое другое.
Выполняемый в нашей компании ремонт двигателя грузового автомобиля может быть профилактическим, текущим или капитальным. В первом и втором случаях устраняются неизбежные мелкие поломки, со временем возникающие даже при самом аккуратном вождении. Капитальное облуживание предполагает полный демонтаж двигателя с заменой изношенных комплектующих. В число обязательных работ входят замена головки блока цилиндров, капремонт каналов системы охлаждения и многое другое.
Доверив компании «БЕЛКОМПАНИ» сердце вашего автомобиля, будьте уверены — ему гарантирована надежная работа.
Работы, которые мы выполняем для двигателей внутреннего сгорания:
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Ремонт ДВС | количество часов (1/1.5 норма) | Стоимость с НДС 20%, RUR* |
---|---|---|
замена комплекта (гильз, поршней, прокладок,вкаладышей,сальников) ДВС снят | 85 000 | |
КАМАЗ (гильз, поршней, прокладок,вкаладышей,сальников) ДВС снят | 65 000 | |
замена поршнекомплекта (без снятия ДВС) 8 цил. | 40,00 | 80 000 |
замена поршнекомплекта (без снятия ДВС) 6 цил. | 70 000 | |
замена поршнекомплекта (без снятия ДВС) 1 цил. | 40 000 | |
замена поршнекомплекта (без снятия ДВС) MAN D2676 Euro-6 на 1 цил. (2-3-й цил) | 38 000 | |
замена поршнекомплекта (без снятия ДВС) MAN D2676 Euro-6 на 1 цил. (1-й, 4-6-й цил) | 49 000 | |
замена вкладышей коренных (без снятия ДВС) поддон снят | 2,50 | 4 500 |
замена вкладышей шатунных (без снятия ДВС) поддон снят | 2,50 | 4 500 |
С/У поддона | 3 500 | |
С/У поддона MB Actros MP2-3 c кондиционером | 7 500 | |
С/У поддона MAN D2676 Euro-6 c малый картер | 3 500 | |
С/У поддона MAN D2676 Euro-6 c большой картер | 14 000 | |
Снятие-установка | количество часов (1/1.5 норма) | Стоимость с НДС 20%, RUR* |
С/У ДВС тягач | 20,00 | 28 000 |
С/У ДВС тягач с установл. за кабиной гидрооборудованием | 20,00 | 30 000-35 000 |
С/У ДВС самосвал / борт | 20,00 | 35 000-40 000 |
C/У ДВС 5-10 тонник | 10,00 | 15 000 |
C/У КПП тягач | 9,50 | 12 000-15 000 |
C/У КПП бортовой/самосвал/миксер | 19 000 | |
замена сцепления | 1,00 | 1 500 |
замена вилки сцепления | 0,5 | 750 |
C/У маховика | 1,50 | 2 250 |
ТО/регулировки | количество часов (1/1.5 норма) | количество часов (1/1.5 норма) |
замена масла в ДВС | 2 250 | |
замена фильтра маслянного | 750 | |
замена фильтра топливного + прокачка | 750 | |
замена фильтра воздушного | 450 | |
замена жидкости тормозной + прокачка | 3 000 | |
замена жидкости гур + прокачка (одна рулевая ось) | 5 000 | |
замена жидкости гур + прокачка (две рулевые оси) | 7 500 | |
замена гидравлической жидкости сцепления + прокачка | 3 500 | |
замена охлаждающей жидкости (прокачка) | 3 000 | |
регулировка клапанов Iveco, Volvo, Renault, DAF105, Scania | 4 000 | |
регулировка клапанов Mersedes Actros/Axor, MAN D2066 | 3 000 | |
замер компрессии за цилиндр (снятая форсунка) | 750 | |
замер пневмотестером за цилиндр (снятая форсунка) | 750 | |
Прокладки ДВС/сальники | количество часов (1/1.5 норма) | Стоимость с НДС 20%, RUR* |
рядный ДВС раздельные ГБЦ (6 цилиндров) | 18 000 | |
рядный ДВС раздельные ГБЦ (1 цилиндр) | 12 000 | |
рядный ДВС спаренные ГБЦ (6 цил./4цил.) моторы MAN (D0224, D0824, D0826) | 18 000-14 000 | |
рядный ДВС спаренные ГБЦ (одна ГБЦ) | 8 000 | |
рядный ДВС стоенные ГБЦ (все) моторы DAF XF95 (XF315, XE315C), | 18 000 | |
Iveco EuroStar (8460.42, 8460.47M, 8210.41K) Scania (DSC 1103-1114) Renault Magnum (рядные MIDR, MACK) | ||
рядный ДВС стоенные ГБЦ (одна ГБЦ) | 12 000 | |
V-образный ДВС раздельные ГБЦ (6 цил./8цил.) | 18 000/21 000 | |
V-образный ДВС раздельные ГБЦ (одна ГБЦ) | 5 000 | |
рядный ДВС ГБЦ-плита моторы Man TGA TGX TGS (D2066, D2676), Volvo FH, DAF XF 105 (Paccar), | 25 000 | |
Iveco Stralis (CURSOR), Iveco Cargo (TECTOR), Ford Cargo (Ecotork), Renault Magnum/Premium (DCI,DXI), Mercedes Atego (OM904, OM906) | ||
MAN D2676 Euro-6 ГБЦ-плита | 32 500 | |
V-образный ДВС ГБЦ-плита (одна сторона развала), моторы ЯМЗ (маз-камаз), моторы дойц, мотор Рено Магнум V8 (MACK) | 12 000 | |
замена сальников коленвала (передний, задний) | 1 500 | |
замена сальника привода вискомуфты MAN d2066 (радиаторы сняты, муфта снята) | 2 500 | |
Навесное | количество часов (1/1.5 норма) | Стоимость с НДС 20%, RUR* |
С/У компрессора (уст. на блоке ДВС) с возд. охл. | 4 500 | |
С/У компрессора (уст. на блоке ДВС) с жидк. охл. (охл. жидкость слита) | 5 500 | |
С/У компрессора (Mercedes Actros) (ДВС СНЯТ) | 6 000 | |
С/У компрессора (Mercedes Axor) (PLD секции 5,6 сняты, жидкость слита) | 6 000 | |
замена РМК головки компрессора | 3 000 | |
С/У стартера | 2 000 | |
С/У генератора | 4 000 | |
С/У (радиатор, интеркулер) | 7 500 | |
замена приводных ремней и роликов | 2 250 | |
С/У турбины | 6 500 | |
С/У турбины вспомогательной (турбокомпаунд) моторы MAN D2676 e-6, Iveco 8460.47M, Scania DT1217, DT1224 | 20 000 | |
С/У коллектора впуск | 2 500 | |
С/У коллектора впуск MB Actros | 1 000 | |
С/У коллектора выпуск V-образный ДВС (одна сторона) | 3 500 | |
С/У коллектора выпуск рядный ДВС | 6 500 | |
С/У теплообменника | 3 000 | |
С/У модуля ЕГР | 3 000 | |
Топливная система. Ремонт ГБЦ | количество часов (1/1.5 норма) | Стоимость с НДС 20%, RUR* |
С/У форсунок коммон рейл (за форсунку) | 1 500 | |
С/У насос-форсунка (требуется регулировка клапанов) | 1 000 | |
С/У насосная секция PLD | 1 500 | |
С/У смарт инжектор (DAF) | 1 000 | |
С/У мех. форсунка | 700 | |
С/У ТНВД коммон рейл (CP2,CP3) | 6 000 | |
C/У рядный ТНВД | 15 000 | |
замена стакана форсунки (все) форсунки сняты | 12 000 | |
замена стакана форсунки (1 стакан) | 4 500 | |
замена стаканов IVECO (с подъемом ГБЦ) | 40 000 |
ООО Белкомпани
ИНН 9705071494
Ремонт и диагностика дизельных двигателей: топливной аппаратуры, ТНВД, насос-форсунок